小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
南湖金湾 新城区 3 11 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
丝路景苑 新城区 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
怡景苑 油田 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 6000 46.8
国泰家园 新城区 17 17 3-2-1 104 精装修 按揭 6903 71.8
常青园 油田 1 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5580 55.8
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 62.8
光明熙苑 新城区 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 70
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 5000 65.8
太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 新城区 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
天脉缘 新城区 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
格林小镇 新城区 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
春景苑 新城区 1 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6000 52.8
航天家园 新城区 9 16 3-2-1 93 毛坯 按揭 6430 59.8
南湖金湾 新城区 11 11 3-2-1 94 精装修 按揭 6361 59.8
天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
丽景阳光 新城区 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
丽景阳光 新城区 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 6266 65.8
天福苑 新城区 6 6 3-2-1 92 毛坯 按揭 5217 48
天怡御园 新城区 3 11 2-2-1 102 精装修 按揭 7156 73
红豆庭院 新城区 9 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6865 46
居雅苑 新城区 1 11 2-2-1 92 毛坯 按揭 6521 60
弘胜景苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
丽景阳光 新城区 5 11 3-2-1 120 精装修 按揭 6400 76.8
航天家园 新城区 15 16 3-2-1 116 毛坯 按揭 6275 72.8
天润园 油田 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
紫瑞园 新城区 8 16 3-2-1 98 毛坯 按揭 5897 57.8
春景苑 新城区 3 6 3-2-1 97 精装修 按揭 6577 63.8
祥瑞景苑 新城区 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景苑 新城区 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
龙门居 新城区 10 10 3-2-1 110 毛坯 按揭 5727 63
紫阳苑 新城区 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5238 66
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 6266 65.8
航天家园 新城区 12 18 3-2-1 110 精装修 按揭 6709 73.8
航天家园 新城区 5 16 3-2-1 115 精装修 按揭 6347 73
天怡雅苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 4840 60.5
长河汉庭 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
世博南苑府 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
金河鼎盛 新城区 任选 3-2-1 117 毛坯 按揭
千禧盛世 新城区 任选 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠8万
千禧澜庭 新城区 任选 3-2-1 110 毛坯 按揭
天城一号公馆 新城区 11 11 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠5万
天城一号公馆 新城区 5 11 3-2-1 164 毛坯 按揭 优惠5万
银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 精装修 按揭 4432 43
金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 7539 95
水韵名庭 新城区 8 11 3-2-1 141 精装修 按揭 优惠5万
丝路景园 新城区 5 6 3-2-1 100 毛坯 按揭 6280 62.8
天城御府 新城区 6 6 3-2-1 105 毛坯 全款 5047 53
光明御园 新城区 6 11 3-2-1 93 精装修 按揭 6559 61
田园居 新城区 2 5 3-2-1 95 简装修 按揭 6294 59.8
紫阳苑 新城区 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5317 67
红旗家园 新城区 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
桥林庭院 新城区 4 11 3-2-1 143 毛坯 按揭 4895 67
玉泉园 油田 4 6 2-2-1 82 精装修 按揭 5951 48.8
百合园 油田 4 6 3-2-1 121 中装修 按揭 4859 58.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
千禧澜庭 新城区 10 16 3-2-1 133 毛坯 按揭 5548 73.8
怡景苑 油田 4 6 2-2-1 76 精装修 按揭 6157 46.8
国泰家园 新城区 1 6 2-2-1 92 半装修带花园 按揭 6195 57
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
弘胜家园 新城区 1 11 3-2-1 121 毛坯 按揭 4694 56.8
春光丽都 新城区 14 16 2-2-1 103 毛坯 按揭 6660 68.6
玉泉园 油田 4 6 2-2-1 82 精装修 按揭 5951 48.8
福泽华庭 新城区 1 6 2-2-1 81 毛坯 按揭 5777 46.8
福泽华庭 新城区 1 6 3-2-1 135 毛坯 按揭 5170 69.8
航天家园 新城区 14 16 3-2-1 115 毛坯 按揭 5808 66.8
田园居 新城区 17 17 3-2-1 107 毛坯 按揭 6149 65.8
神州明珠 新城区 4 17 3-2-1 135 毛坯 按揭 7170 96.8
国泰家园 新城区 5 17 3-2-1 103 毛坯 按揭 6194 63.8
紫薇庭院 新城区 11 12 3-2-1 118 毛坯 按揭 5779 68.2
紫薇庭院 新城区 11 11 3-2-1 123 毛坯 按揭 5487 67.5
紫薇庭院 新城区 3 11 3-2-1 129 毛坯 按揭 5550 71.6
神州明珠 新城区 1 17 3-2-1 114 毛坯 按揭 5947 67.8
神州明珠 新城区 1 17 3-2-1 135 毛坯 按揭 5911 79.8
田园居 新城区 3 17 3-2-1 118 毛坯 分期 5915 69.8
光明御园 新城区 5 11 3-2-1 98 精装修 按揭 6714 65.8
国泰家园 新城区 3 16 3-2-1 104 精装修 按揭 7211 75
|